播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
07:00-07:50 | CZ-1 | 今日视线前、中、后 | 190 | 340 | 480 | 580 | 800 | 1,180 | 1,520 |
08:50-08:54 | CZ-2 | 重播潮汕新闻联播后 | 170 | 290 | 420 | 500 | 700 | 1,040 | 1,330 |
09:19-09:25 | CZ-3 | 缤纷剧场前 | 170 | 290 | 420 | 500 | 700 | 1,040 | 1,330 |
10:11-10:17 | CZ-4 | 缤纷剧场第一、二集间 | 170 | 290 | 420 | 500 | 700 | 1,040 | 1,330 |
11:03-11:09 | CZ-5 | 缤纷剧场第二、三集间 | 170 | 290 | 420 | 500 | 700 | 1,040 | 1,330 |
11:55-12:00 | CZ-6 | 缤纷剧场后、养生有道前 | 170 | 290 | 420 | 500 | 700 | 1,040 | 1,330 |
12:03-12:18 | CW-1 | 重播养生有道中 | 240 | 420 | 600 | 720 | 1,000 | 1,480 | 1,900 |
12:21-12:42 | CW-2 | 美食潮(潮汕风)前、中 | 240 | 420 | 600 | 720 | 1,000 | 1,480 | 1,900 |
12:45-12:48 | CW-3 | 情景短剧前 | 240 | 420 | 600 | 720 | 1,000 | 1,480 | 1,900 |
13:13-14:10 | CW-4 | 法治中国、真情追踪 | 190 | 340 | 480 | 580 | 800 | 1,180 | 1,520 |
14:16-16:50 | CW-5 | 欢乐剧场四集连播 | 190 | 340 | 480 | 580 | 800 | 1,180 | 1,520 |
17:36-18:00 | CW-6 | 动画片前、中 | 190 | 340 | 480 | 580 | 800 | 1,180 | 1,520 |
18:06-18:10 | CW-7 | 动画片后、青春剧场前 | 240 | 420 | 600 | 720 | 1,000 | 1,480 | 1,900 |
18:12-19:00 | CY-1 | 青春剧场第一集随片(上集回顾后或下集预告前) | 600 | 1,050 | 1,500 | 1,800 | 2,500 | 3,700 | 4,750 |
19:03-19:06 | CY-2 | 青春剧场剧间 | 550 | 970 | 1,920 | 1,660 | 2,300 | 3,400 | 4,370 |
19:08-19:55 | CY-3 | 青春剧场第二集随片(上集回顾后或下集预告前) | 770 | 1,340 | 1,920 | 2,300 | 3,200 | 4,740 | 6,080 |
19:58-20:12 | CY-4 | 青春剧场后、真情追踪前 | 720 | 1,260 | 1,800 | 2,160 | 3,000 | 4,440 | 5,700 |
20:15-20:52 | CY-5 | 真情追踪(谁是大赢家) | 820 | 1,430 | 2,040 | 2,450 | 3,400 | 5,030 | 6,460 |
20:55-21:00 | CY-6 | 真情追踪后、厝边头尾前 | 720 | 1,260 | 1,800 | 2,160 | 3,000 | 4,440 | 5,700 |
21:03-21:24 | CY-7 | 厝边头尾(六日消费一线)中 | 820 | 1,430 | 2,040 | 2,450 | 3,400 | 5,030 | 6,460 |
21:27-21:30 | CY-8 | 美食潮(潮汕风)前 | 720 | 1,260 | 1,800 | 2,160 | 3,000 | 4,440 | 5,700 |
21:33-21:49 | CY-9 | 美食潮(潮汕风)中 | 820 | 1,430 | 2,040 | 2,450 | 3,400 | 5,030 | 6,460 |
21:52-22:14 | CY-10 | 美食潮后、养生有道前、中 | 670 | 1,430 | 1,680 | 2,020 | 2,800 | 4,140 | 5,320 |
22:17-22:20 | CY-11 | 合家欢剧场前 | 530 | 920 | 1,320 | 1,580 | 2,200 | 3,260 | 4,180 |
22:23-23:10 | CY-12 | 合家欢剧场第一集随片(上集回顾后或下集预告前) | 430 | 760 | 1,080 | 1,300 | 1,800 | 2,660 | 3,420 |
23:12-23:15 | CY-13 | 合家欢剧场集间 | 290 | 500 | 720 | 860 | 1,200 | 1,780 | 2,280 |
23:16-00:04 | CY-14 | 合家欢剧场第二集随片(上集回顾后或下集预告前) | 190 | 340 | 480 | 580 | 800 | 1,180 | 1,520 |
00:06-00:09 | CY-15 | 合家欢剧场集间 | 140 | 250 | 360 | 430 | 600 | 890 | 1,140 |
01:00-01:02 | CY-16 | 合家欢剧场后 | 140 | 250 | 360 | 430 | 600 | 890 | 1,140 |
报价备注 | |
|